
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-09 原產(chǎn)國: germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 45 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 27
交易次數(shù) 45
總金額 15781498.89
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191108 | 文件號(hào) | 10702070/081119/0233145 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТЛК ВЛ ЛОДЖИСТИК" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7708538014 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 690065, город Владивосток, ул Стрельникова, д 9, пом 6 | ||
| 供應(yīng)商 | ZEN CОNTINENTAL (TIANJIN) ENTERPRISES CO.LTD.NINGBO BRANCH ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | YINZHOU DISTRICT, NINGBO, NO. 16 RAINBOW SOUTH ROAD, ROOM 1812, RAINBOW BUILDIN | ||
| 制造商 | NINGBO DAHUA ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD | ||
| 通知人 | ООО "ЛЕРАН" | ||
| 通知人地址 | 454091, ЧЕЛЯБИНСКАЯ область город ЧЕЛЯБИНСК, улица ПУШКИНА ДОМ 65 ПОМЕЩЕНИЕ 6 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 8508190001 | ||
| 商品描述 | БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС С ПЫЛЕСБОРНИКОМ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ Т.М. DOFFLER МОД. VCB 2006 BL, МОЩНОСТЬ 2000ВТ, ЕМКОСТЬ ПЫЛЕСБОРНИКА 2,5Л,МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ 420АВТ. В КОМПЛЕКТЕ 3 НАСАДКИ, ЩЁТКА. ШЛАНГ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. НАПР ЯЖЕНИЕ 230В/50ГЦ. СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА ОТСУТСТВУЮТ : ПЫЛЕСОС譯 | ||
| 商品品牌 | DOFFLER | ||
| 數(shù)量 | 1130 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 8328.1 | 毛重 | 8328.1 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 34321.57 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 30.3731 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.1212 |
-
27產(chǎn)品編碼
-
45交易次數(shù)
-
15781498.89總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 7304410008 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 8422300008 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 8482109008 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7307231000 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7307931100 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7306402009 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 7318220009 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 7318154100 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 8443321009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8443321009 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)